Câbles

Câble pour enrouleur non-blindé

  • TR44_WEB.jpg
  • Application

    Câble, 600/1000V, destiné aux :

    Manœuvres fréquentes d’enroulement et de déroulement, en particulier en présence de contrainte de traction et/ou de torsion et/ou de guidage forcé

    Vitesse d’enroulement jusqu’à 120m/min

    Peut être posé en milieu sec ou humide ainsi qu’à l’extérieur

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
TR443X2X15 NSHTOU-O 3X(2X1,5)mm² 24,0 / 27,3 750
TR444G15 NSHTOU-J 4G1,5mm² 12,4 / 13,2 207
TR445G15 NSHTOU-J 5G1,5mm² 13,6 / 14,4 250
TR447G15 NSHTOU-J 7G1,5mm² 16,5 / 17,3 379
TR4412G15 NSHTOU-J 12G1,5mm² 19,8 / 20,8 539
TR4418G15 NSHTOU-J 18G1,5mm² 22,2 / 23,2 721
TR4424G15 NSHTOU-J 24G1,5mm² 25,9 / 26,9 945
TR4430G15 NSHTOU-J 30G1,5mm² 27,7 / 28,7 1139
TR4442G15 NSHTOU-J 42G1,5mm² 34,2 / 35,2 1558
TR444G25 NSHTOU-J 4G2,5mm² 15,5 / 16,3 317
TR445G25 NSHTOU-J 5G2,5mm² 16,5 / 17,3 373
TR447G25 NSHTOU-J 7G2,5mm² 17,7 / 19,5 504
TR448G25 NSHTOU-J 8G2,5mm² 20,0 / 23,5 700
TR4412G25 NSHTOU-J 12G2,5mm² 22,5 / 23,5 735
TR4418G25 NSHTOU-J 18G2,5mm² 26,3 / 27,3 1011
TR4424G25 NSHTOU-J 24G2,5mm² 31,0 / 32,0 1414
TR4430G25 NSHTOU-J 30G2,5mm² 32,8 / 33,8 1584
TR4450G25 NSHTOU-J 50G2,5mm² 44,5 / 49,0 3200
TR444G4 NSHTOU-J 4G4mm² 17,3 / 18,1 429
TR444G6 NSHTOU-J 4G6mm² 18,6 / 19,4 531
TR444G10 NSHTOU-J 4G10mm² 23,0 / 24,4 839
TR444G16 NSHTOU-J 4G16mm² 26,9 / 29,9 1188
TR444G25 NSHTOU-J 4G25mm² 33,7 / 35,5 1943
TR444G35 NSHTOU-J 4G35mm² 36,1 / 38,1 2223
TR444G50 NSHTOU-J 4G50mm² 42,6 / 44,6 3095
TR444G70 NSHTOU-J 4G70mm² 46,5 / 48,5 3978
TR444G95 NSHTOU-J 4G95mm² 55,0 / 57,1 5351
TR444G120 NSHTOU-J 4G120mm² 61,6 / 64,6 6771
TR445G4 NSHTOU-J 5G4mm² 18,5 / 19,3 487
TR445G6 NSHTOU-J 5G6mm² 20,6 / 21,6 651
TR445G10 NSHTOU-J 5G10mm² 24,5 / 29,0 1188
TR445G16 NSHTOU-J 5G16mm² 29,6 / 31,2 1454
TR445G25MM NSHTOU-J 5G25mm² 33,5 / 38,0 2530
TR445G35 NSHTOU-J 5G35mm² 38,0 / 43,5 3420
TR4419G25+5G15 NSHTOU-J 19G2,5+5G1,5mm² 31,6 / 32,6 1340
TR4425G25+5G15 NSHTOU-J 25G2,5+5G1,5mm² 33,3 / 34,3 1596
TR443G50+3G25MM KSM-S 3G50+3G25mm² 33,0 / 36,0 2524
TR443G70+3G35 KSM-S 3G70+3G35mm² 39,0 / 42,0 3438
TR443G95+3G50 KSM-S 3G95+3G50mm² 43,0 / 46,0 4378
TR443G120+3G70 KSM-S 3G120+3G70mm² 48,0 / 52,0 6494
TR443G185+3G95 KSM-S 3G185+3G95mm² 56,0 / 61,0 7973
TR443G240+3G120 KSM-S 3G240+3G120mm² 64,0 / 70,0 10390
CONDITIONNEMENT
T.500m
T.1000m
A la coupe