R32 blindé
- 
                    
-   
                    ApplicationCâble machine et robot extra-souple ( Classe 6 ) blindé, TPE / PUR, 300V, utilisé comme :
 Câble de liaison et de commande, pour des exigences élevées, dans des chaînes porte-câbles, dans des systèmes à mouvement guidé Peut être posé en milieu sec ou humide Une tresse en cuivre étamé les protège des perturbations électromagnétiques 
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS | 
|---|---|---|---|
| R32B2X050 | Câble Cl.6 blindé 2X0,50mm² gris TPE/PUR | 5,7 | 45 | 
| R32B3G050 | Câble Cl.6 blindé 3G0,50mm² gris TPE/PUR | 6,1 | 52 | 
| R32B4G050 | Câble Cl.6 blindé 4G0,50mm² gris TPE/PUR | 6,5 | 65 | 
| R32B5G050 | Câble Cl.6 blindé 5G0,50mm² gris TPE/PUR | 7,1 | 72 | 
| R32B7G050 | Câble Cl.6 blindé 7G0,50mm² gris TPE/PUR | 8,5 | 99 | 
| R32B12G050 | Câble Cl.6 blindé 12G0,50mm² gris TPE/PUR | 9,9 | 140 | 
| R32B18G050 | Câble Cl.6 blindé 18G0,50mm² gris TPE/PUR | 11,9 | 204 | 
| R32B25G050 | Câble Cl.6 blindé 25G0,50mm² gris TPE/PUR | 14,1 | 286 | 
| R32B36G050 | Câble Cl.6 blindé 36G0,50mm² gris TPE/PUR | 14,9 | 370 | 
| R32B2X075 | Câble Cl.6 blindé 2X0,75mm² gris TPE/PUR | 6,2 | 52 | 
| R32B3G075 | Câble Cl.6 blindé 3G0,75mm² gris TPE/PUR | 6,6 | 66 | 
| R32B4G075 | Câble Cl.6 blindé 4G0,75mm² gris TPE/PUR | 7,1 | 77 | 
| R32B5G075 | Câble Cl.6 blindé 5G0,75mm² gris TPE/PUR | 8 | 96 | 
| R32B7G075 | Câble Cl.6 blindé 7G0,75mm² gris TPE/PUR | 9,5 | 129 | 
| R32B12G075 | Câble Cl.6 blindé 12G0,75mm² gris TPE/PUR | 11,1 | 185 | 
| R32B18G075 | Câble Cl.6 blindé 18G0,75mm² gris TPE/PUR | 13,4 | 261 | 
| R32B25G075 | Câble Cl.6 blindé 25G0,75mm² gris TPE/PUR | 15,8 | 375 | 
| R32B2X1 | Câble Cl.6 blindé 2X1mm² gris TPE/PUR | 6,6 | 65 | 
| R32B3G1 | Câble Cl.6 blindé 3G1mm² gris TPE/PUR | 7,1 | 75 | 
| R32B4G1 | Câble Cl.6 blindé 4G1mm² gris TPE/PUR | 7,8 | 97 | 
| R32B5G1 | Câble Cl.6 blindé 5G1mm² gris TPE/PUR | 8,6 | 111 | 
| R32B7G1 | Câble Cl.6 blindé 7G1mm² gris TPE/PUR | 10,4 | 150 | 
| R32B12G1 | Câble Cl.6 blindé 12G1mm² gris TPE/PUR | 12,2 | 229 | 
| R32B18G1 | Câble Cl.6 blindé 18G1mm² gris TPE/PUR | 14,8 | 343 | 
| R32B25G1 | Câble Cl.6 blindé 25G1mm² gris TPE/PUR | 17,3 | 462 | 
| R32B2X15 | Câble Cl.6 blindé 2X1,5mm² gris TPE/PUR | 7,2 | 76 | 
| R32B3G15 | Câble Cl.6 blindé 3G1,5mm² gris TPE/PUR | 7,9 | 100 | 
| R32B4G15 | Câble Cl.6 blindé 4G1,5mm² gris TPE/PUR | 8,5 | 121 | 
| R32B5G15 | Câble Cl.6 blindé 5G1,5mm² gris TPE/PUR | 9,6 | 148 | 
| R32B7G15 | Câble Cl.6 blindé 7G1,5mm² gris TPE/PUR | 11,5 | 199 | 
| R32B12G15 | Câble Cl.6 blindé 12G1,5mm² gris TPE/PUR | 13,8 | 323 | 
| R32B18G15 | Câble Cl.6 blindé 18G1,5mm² gris TPE/PUR | 16,6 | 455 | 
| R32B25G15 | Câble Cl.6 blindé 25G1,5mm² gris TPE/PUR | 19,6 | 620 | 
| R32B36G15 | Câble Cl.6 blindé 36G1,5mm² gris TPE/PUR | 22,3 | 844 | 
| R32B42G15 | Câble Cl.6 blindé 42G1,5mm² gris TPE/PUR | 24,2 | 978 | 
| R32B3G25 | Câble Cl.6 blindé 3G2,5mm² gris TPE/PUR | 9,4 | 144 | 
| R32B4G25 | Câble Cl.6 blindé 4G2,5mm² gris TPE/PUR | 10,1 | 177 | 
| R32B5G25 | Câble Cl.6 blindé 5G2,5mm² gris TPE/PUR | 11,4 | 214 | 
| R32B7G25 | Câble Cl.6 blindé 7G2,5mm² gris TPE/PUR | 14 | 301 | 
| R32B12G25 | Câble Cl.6 blindé 12G2,5mm² gris TPE/PUR | 16,6 | 479 | 
| R32B18G25 | Câble Cl.6 blindé 18G2,5mm² gris TPE/PUR | 19,8 | 685 | 
| R32B25G25 | Câble Cl.6 blindé 25G2,5mm² gris TPE/PUR | 23,6 | 981 | 
| CONDITIONNEMENT | 
|---|
| T.500m | 
| T.1000m | 
| A la coupe | 

 
                  