MPC
- 
                    
-   
                    ApplicationCâble multipaire à blindage collectif par tresse en cuivre étamé, 300V, destiné :
 Aux transmissions de données dans des milieux à faibles perturbations électromagnétiques L’assemblage en paires évite les couplages diaphoniques 
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS | 
|---|---|---|---|
| MPC2P025 | LIYCY-P 2P0,25mm² | 6,3 | 54 | 
| MPC3P025 | LIYCY-P 3P0,25mm² | 6,7 | 66 | 
| MPC4P025 | LIYCY-P 4P0,25mm² | 7 | 81 | 
| MPC5P025 | LIYCY-P 5P0,25mm² | 8,1 | 96 | 
| MPC6P025 | LIYCY-P 6P0,25mm² | 8,5 | 115 | 
| MPC8P025 | LIYCY-P 8P0,25mm² | 9,7 | 130 | 
| MPC10P025 | LIYCY-P 10P0,25mm² | 10,8 | 158 | 
| MPC12P025 | LIYCY-P 12P0,25mm² | 11,3 | 190 | 
| MPC16P025 | LIYCY-P 16P0,25mm² | 12,7 | 238 | 
| MPC25P025 | LIYCY-P 25P0,25mm² | 15,5 | 298 | 
| MPC2P034 | LIYCY-P 2P0,34mm² | 7,2 | 65 | 
| MPC3P034 | LIYCY-P 3P0,34mm² | 7,6 | 79 | 
| MPC4P034 | LIYCY-P 4P0,34mm² | 8,2 | 90 | 
| MPC6P034 | LIYCY-P 6P0,34mm² | 9,9 | 130 | 
| MPC8P034 | LIYCY-P 8P0,34mm² | 11,3 | 150 | 
| MPC12P034 | LIYCY-P 12P0,34mm² | 13 | 220 | 
| MPC2P050 | LIYCY-P 2P0,50mm² | 7,9 | 93 | 
| MPC3P050 | LIYCY-P 3P0,50mm² | 8,5 | 129 | 
| MPC4P050 | LIYCY-P 4P0,50mm² | 9,1 | 146 | 
| MPC6P050 | LIYCY-P 6P0,50mm² | 10,8 | 198 | 
| MPC8P050 | LIYCY-P 8P0,50mm² | 12,4 | 259 | 
| MPC12P050 | LIYCY-P 12P0,50mm² | 14,5 | 354 | 
| MPC16P050 | LIYCY-P 16P0,50mm² | 16,5 | 459 | 
| MPC2P075 | LIYCY-P 2P0,75mm² | 8,4 | 106 | 
| MPC3P075 | LIYCY-P 3P0,75mm² | 8,9 | 140 | 
| MPC4P075 | LIYCY-P 4P0,75mm² | 10,2 | 179 | 
| MPC5P075 | LIYCY-P 5P0,75mm² | 10,9 | 215 | 
| MPC6P075 | LIYCY-P 6P0,75mm² | 12,1 | 246 | 
| MPC8P075 | LIYCY-P 8P0,75mm² | 14,3 | 305 | 
| MPC12P075 | LIYCY-P 12P0,75mm² | 16 | 456 | 
| MPC2P1 | LIYCY-P 2X2X1MM² | 9,5 | 142 | 
| MPC3P1 | LIYCY-P 3X2X1MM² | 10,1 | 173 | 
| MPC4P1 | LIYCY-P 4X2X1MM² | 10,5 | 212 | 
| CONDITIONNEMENT | 
|---|
| T.500m | 
| T.1000m | 
| A la coupe | 

 
                  