Multiconducteur
- 
                    
-   
                    ApplicationCâble multiconducteur, 300/500V destiné :
 A l’alimentation d’équipements soumis à de fortes variations de températures (-60°C +180°C) Câble en élastomère de silicone à faible teneur en halogène permettant des utilsations industrielles et grand public ( éclairage, électroménager, etc...) 
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS | 
|---|---|---|---|
| SIL2X050 | SIL 2X0,50mm² | 5,7 | 45 | 
| SIL2X075 | SIL 2X0,75mm² | 6,4 | 57 | 
| SIL3G075 | SIL 3G0,75mm² | 6,8 | 66 | 
| SIL4G075 | SIL 4G0,75mm² | 7,6 | 88 | 
| SIL5G075 | SIL 5G0,75mm² | 8,5 | 108 | 
| SIL7G075 | SIL 7G0,75mm² | 9,2 | 136 | 
| SIL2X1 | SIL 2X1mm² | 6,6 | 67 | 
| SIL3G1 | SIL 3G1mm² | 7 | 83 | 
| SIL4G1 | SIL 4G1mm² | 7,9 | 102 | 
| SIL5G1 | SIL 5G1mm² | 8,8 | 124 | 
| SIL7G1 | SIL 7G1mm² | 9,5 | 161 | 
| SIL2X15 | SIL 2X1,5mm² | 7,6 | 87 | 
| SIL3G15 | SIL 3G1,5mm² | 8 | 106 | 
| SIL4G15 | SIL 4G1,5mm² | 8,8 | 133 | 
| SIL5G15 | SIL 5G1,5mm² | 9,6 | 161 | 
| SIL7G15 | SIL 7G1,5mm² | 10,4 | 203 | 
| SIL12G15 | SIL 12G1,5mm² | 14 | 371 | 
| SIL18G15 | SIL 18G1,5mm² | 17 | 515 | 
| SIL24G15 | SIL 24G1,5mm² | 19,8 | 741 | 
| SIL2X25 | SIL 2X2,5mm² | 8.8 | 129 | 
| SIL3G25 | SIL 3G2,5mm² | 9,7 | 162 | 
| SIL4G25 | SIL 4G2,5mm² | 10,6 | 201 | 
| SIL5G25 | SIL 5G2,5mm² | 11,6 | 240 | 
| SIL7G25 | SIL 7G2,5mm² | 12,6 | 315 | 
| SIL2X4 | SIL 2X4mm² | 10.8 | 197 | 
| SIL4G4 | SIL 4G4mm² | 12,6 | 307 | 
| SIL5G4 | SIL 5G4mm² | 14 | 378 | 
| SIL7G4 | SIL 7G4mm² | 15,6 | 490 | 
| SIL2X6 | SIL 2X6mm² | 12.4 | 280 | 
| SIL4G6 | SIL 4G6mm² | 14,7 | 440 | 
| SIL5G6 | SIL 5G6mm² | 16,6 | 540 | 
| SIL4G10 | SIL 4G10mm² | 19,4 | 723 | 
| SIL4G16 | SIL 4G16mm² | 21,4 | 1020 | 
| SIL4G25MM | SIL 4G25mm² | 28,2 | 1530 | 
| CONDITIONNEMENT | 
|---|
| T.1000m | 
| A la coupe | 

 
                  