YSLY-JZ
- 
                  
                 -   
                    
Application
Câble souple non-blindé 300V, conducteurs noirs numérotés blancs + fil de terre V/J destiné :
Aux câblages des machines-outils et des chaines de production
Aux installations intérieures fixes ou partiellement mobiles
 
| REFERENCE | DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS | 
|---|---|---|---|
| YSLOZ2X050 | YSLY-OZ 2X0,50mm² sans V/J | 4,8 | 34 | 
| YSLJZ3G050 | YSLY-JZ 3G0,50mm² | 5,1 | 41 | 
| YSLJZ4G050 | YSLY-JZ 4G0,50mm² | 5,6 | 51 | 
| YSLJZ5G050 | YSLY-JZ 5G0,50mm² | 6,1 | 60 | 
| YSLJZ7G050 | YSLY-JZ 7G0,50mm² | 6,8 | 79 | 
| YSLJZ12G050 | YSLY-JZ 12G0,50mm² | 8,9 | 134 | 
| YSLJZ14G050 | YSLY-JZ 14G0,50mm² | 9,7 | 148 | 
| YSLJZ18G050 | YSLY-JZ 18G0,50mm² | 10,6 | 178 | 
| YSLJZ25G050 | YSLY-JZ 25G0,50mm² | 12,7 | 247 | 
| YSLJZ34G050 | YSLY-JZ 34G0,50mm² | 15 | 342 | 
| YSLJZ40G050 | YSLY-JZ 40G0,50mm² | 16,4 | 425 | 
| YSLOZ2X075 | YSLY-OZ 2X0,75mm² sans V/J | 5,2 | 43 | 
| YSLJZ3G075 | YSLY-JZ 3G0,75mm² | 5,6 | 52 | 
| YSLJZ4G075 | YSLY-JZ 4G0,75mm² | 6 | 63 | 
| YSLJZ5G075 | YSLY-JZ 5G0,75mm² | 6,8 | 81 | 
| YSLJZ6G075 | YSLY-JZ 6G0,75mm² | 6,8 | 90 | 
| YSLJZ7G075 | YSLY-JZ 7G0,75mm² | 7,4 | 100 | 
| YSLJZ8G075 | YSLY-JZ 8G0,75mm² | 8,9 | 130 | 
| YSLJZ9G075 | YSLY-JZ 9G0,75mm² | 9,4 | 153 | 
| YSLJZ10G075 | YSLY-JZ 10G0,75mm² | 9,6 | 145 | 
| YSLJZ12G075 | YSLY-JZ 12G0,75mm² | 10 | 179 | 
| YSLJZ15G075 | YSLY-JZ 15G0,75mm² | 11,1 | 206 | 
| YSLJZ18G075 | YSLY-JZ 18G0,75mm² | 11,8 | 255 | 
| YSLJZ19G075 | YSLY-JZ 19G0,75mm² | 11,8 | 261 | 
| YSLJZ21G075 | YSLY-JZ 21G0,75mm² | 12,9 | 291 | 
| YSLJZ25G075 | YSLY-JZ 25G0,75mm² | 13,9 | 354 | 
| YSLJZ27G075 | YSLY-JZ 27G0,75mm² | 14,6 | 389 | 
| YSLJZ34G075 | YSLY-JZ 34G0,75mm² | 16 | 474 | 
| YSLJZ37G075 | YSLY-JZ 37G0,75mm² | 16,3 | 501 | 
| YSLJZ41G075 | YSLY-JZ 41G0,75mm² | 17,9 | 533 | 
| YSLJZ50G075 | YSLY-JZ 50G0,75mm² | 19,2 | 693 | 
| YSLJZ2X1 | YSLY-OZ 2X1mm² sans V/J | 5,5 | 50 | 
| YSLJZ3G1 | YSLY-JZ 3G1mm² | 5,9 | 61 | 
| YSLJZ4G1 | YSLY-JZ 4G1mm² | 6,6 | 78 | 
| YSLJZ5G1 | YSLY-JZ 5G1mm² | 7,2 | 95 | 
| YSLJZ6G1 | YSLY-JZ 6G1mm² | 8,1 | 114 | 
| YSLJZ7G1 | YSLY-JZ 7G1mm² | 8,1 | 124 | 
| YSLJZ8G1 | YSLY-JZ 8G1mm² | 8,1 | 157 | 
| YSLJZ9G1 | YSLY-JZ 9G1mm² | 10 | 182 | 
| YSLJZ10G1 | YSLY-JZ 10G1mm² | 10,2 | 184 | 
| YSLJZ12G1 | YSLY-JZ 12G1mm² | 10,5 | 212 | 
| YSLJZ14G1 | YSLY-JZ 14G1mm² | 11,4 | 232 | 
| YSLJZ16G1 | YSLY-JZ 16G1mm² | 12 | 262 | 
| YSLJZ18G1 | YSLY-JZ 18G1mm² | 12,9 | 290 | 
| YSLJZ19G1 | YSLY-JZ 19G1mm² | 12,9 | 313 | 
| YSLJZ20G1 | YSLY-JZ 20G1mm² | 13,7 | 334 | 
| YSLJZ25G1 | YSLY-JZ 25G1mm² | 14,7 | 426 | 
| YSLJZ27G1 | YSLY-JZ 27G1mm² | 15,5 | 468 | 
| YSLJZ34G1 | YSLY-JZ 34G1mm² | 17,2 | 580 | 
| YSLJZ37G1 | YSLY-JZ 37G1mm² | 17,5 | 613 | 
| YSLJZ41G1 | YSLY-JZ 41G1mm² | 19 | 651 | 
| YSLJZ42G1 | YSLY-JZ 42G1mm² | 19 | 710 | 
| YSLJZ50G1 | YSLY-JZ 50G1mm² | 20,7 | 846 | 
| YSLJZ65G1 | YSLY-JZ 65G1mm² | 23,2 | 987 | 
| YSLOZ2X15 | YSLY-OZ 2X1,5mm² sans V/J | 6,3 | 68 | 
| YSLJZ3G15 | YSLY-JZ 3G1,5mm² | 6,7 | 84 | 
| YSLJZ4G15 | YSLY-JZ 4G1,5mm² | 7,3 | 104 | 
| YSLJZ5G15 | YSLY-JZ 5G1,5mm² | 8 | 132 | 
| YSLJZ6G15 | YSLY-JZ 6G1,5mm² | 8,5 | 149 | 
| YSLJZ7G15 | YSLY-JZ 7G1,5mm² | 8,9 | 167 | 
| YSLJZ8G15 | YSLY-JZ 8G1,5mm² | 10,5 | 206 | 
| YSLJZ9G1 | YSLY-JZ 9G1,5mm² | 10 | 182 | 
| YSLJZ10G15 | YSLY-JZ 10G1,5mm² | 11,2 | 245 | 
| YSLJZ12G15 | YSLY-JZ 12G1,5mm² | 11,9 | 294 | 
| YSLJZ14G15 | YSLY-JZ 14G1,5mm² | 12,8 | 309 | 
| YSLJZ16G15 | YSLY-JZ 16G1,5mm² | 13,7 | 355 | 
| YSLJZ18G15 | YSLY-JZ 18G1,5mm² | 14,4 | 432 | 
| YSLJZ19G15 | YSLY-JZ 19G1,5mm² | 14,4 | 442 | 
| YSLJZ21G15 | YSLY-JZ 21G1,5mm² | 16,1 | 484 | 
| YSLJZ25G15 | YSLY-JZ 25G1,5mm² | 16,8 | 596 | 
| YSLJZ27G15 | YSLY-JZ 27G1,5mm² | 17,8 | 654 | 
| YSLJZ32G15 | YSLY-JZ 32G1,5mm² | 19,3 | 698 | 
| YSLJZ34G15 | YSLY-JZ 34G1,5mm² | 18,9 | 722 | 
| YSLJZ42G15 | YSLY-JZ 42G1,5mm² | 21,4 | 979 | 
| YSLJZ50G15 | YSLY-JZ 50G1,5mm² | 23,6 | 1176 | 
| YSLOZ2X25 | YSLY-OZ 2X2,5mm² sans V/J | 7,5 | 101 | 
| YSLJZ3G25 | YSLY-JZ 3G2,5mm² | 8,2 | 128 | 
| YSLJZ4G25 | YSLY-JZ 4G2,5mm² | 8,9 | 154 | 
| YSLJZ5G25 | YSLY-JZ 5G2,5mm² | 10 | 200 | 
| YSLJZ7G25 | YSLY-JZ 7G2,5mm² | 11,1 | 250 | 
| YSLJZ8G25 | YSLY-JZ 8G2,5mm² | 13,2 | 331 | 
| YSLJZ10G25 | YSLY-JZ 10G2,5mm² | 14,1 | 375 | 
| YSLJZ12G25 | YSLY-JZ 12G2,5mm² | 14,8 | 438 | 
| YSLJZ14G25 | YSLY-JZ 14G2,5mm² | 16 | 503 | 
| YSLJZ18G25 | YSLY-JZ 18G2,5mm² | 17,7 | 629 | 
| YSLJZ25G25 | YSLY-JZ 25G2,5mm² | 20,7 | 852 | 
| YSLJZ34G25 | YSLY-JZ 34G2,5mm² | 24,6 | 1150 | 
| YSLJZ3G4 | YSLY-JZ 3G4mm² | 9,7 | 193 | 
| YSLJZ4G4 | YSLY-JZ 4G4mm² | 10,7 | 242 | 
| YSLJZ5G4 | YSLY-JZ 5G4mm² | 11,7 | 302 | 
| YSLJZ7G4 | YSLY-JZ 7G4mm² | 13,4 | 390 | 
| YSLJZ3G6 | YSLY-JZ 3G6mm² | 11,5 | 276 | 
| YSLJZ4G6 | YSLY-JZ 4G6mm² | 12,8 | 342 | 
| YSLJZ5G6 | YSLY-JZ 5G6mm² | 14,3 | 427 | 
| YSLJZ7G6 | YSLY-JZ 7G6mm² | 16 | 550 | 
| YSLJZ4G10 | YSLY-JZ 4G10mm² | 16,1 | 573 | 
| YSLJZ5G10 | YSLY-JZ 5G10mm² | 18,2 | 712 | 
| YSLJZ7G10 | YSLY-JZ 7G10mm² | 20,1 | 931 | 
| YSLJZ4G16 | YSLY-JZ 4G16mm² | 18,6 | 952 | 
| YSLJZ5G16 | YSLY-JZ 5G16mm² | 22,4 | 1153 | 
| YSLJZ7G16 | YSLY-JZ 7G16mm² | 25,6 | 1497 | 
| YSLJZ4G25MM | YSLY-JZ 4G25mm² | 25,7 | 1454 | 
| YSLJZ5G25MM | YSLY-JZ 5G25mm² | 28,7 | 1778 | 
| YSLJZ4G35 | YSLY-JZ 4G35mm² | 27,2 | 1972 | 
| YSLJZ5G35 | YSLY-JZ 5G35mm² | 33,1 | 2542 | 
| CONDITIONNEMENT | 
|---|
| C.50m | 
| C.100m | 
| T.500m | 
| T.1000m | 
| GL (Grande Longueur) | 
| A la coupe | 
