Câbles

Blindé classe 5

  • MFLEXB_WEB.jpg
  • Application

    Câble marine multiconducteur 600/1000V blindé, LSZH, utilisé pour :

    L’alimentation et l’éclairage dans le milieu de la marine

    Homologué Marine (BV, LLOYD...)

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
MFLEXB3X16 MFLEX blindé 600/1000V 3X16mm² 21,6 939
MFLEXB4X16 MFLEX blindé 600/1000V 4X16mm² 23,6 1147
MFLEXB2X25 MFLEX blindé 600/1000V 2X25mm² 24,2 1140
MFLEXB4X25 MFLEX blindé 600/1000V 4X25mm² 28 1662
MFLEXB4G35 MFLEX blindé 600/1000V 4G35mm² 30,9 2122
MFLEXB1X35 MFLEX blindé 600/1000V 1X35mm² 13,3 464
MFLEXB2X35 MFLEX blindé 600/1000V 2X35mm² 26,6 1409
MFLEXB3X35 MFLEX blindé 600/1000V 3X35mm² 28,2 1703
MFLEXB4X35 MFLEX blindé 600/1000V 4X35mm² 30,9 2135
MFLEXB4G50 MFLEX blindé 600/1000V 4G50mm² 34,7 2765
MFLEXB5G50 MFLEX blindé 600/1000V 5G50mm² 38,7 3411
MFLEXB1X50 MFLEX blindé 600/1000V 1X50mm² 15 615
MFLEXB3X50 MFLEX blindé 600/1000V 3X50mm² 31,7 2227
MFLEXB4X50 MFLEX blindé 600/1000V 4X50mm² 35 2760
MFLEXB4G70 MFLEX blindé 600/1000V 4G70mm² 40,4 3936
MFLEXB5G70 MFLEX blindé 600/1000V 5G70mm² 44,6 4831
MFLEXB1X70 MFLEX blindé 600/1000V 1X70mm² 17,2 829
MFLEXB3X70 MFLEX blindé 600/1000V 3X70mm² 36,5 3091
MFLEXB4X70 MFLEX blindé 600/1000V 4X70mm² 40,4 3936
MFLEXB4G95 MFLEX blindé 600/1000V 4G95mm² 45,2 4989
MFLEXB5G95 MFLEX blindé 600/1000V 5G95mm² 49,8 6129
MFLEXB1X95 MFLEX blindé 600/1000V 1X95mm² 18,8 1047
MFLEXB3X95 MFLEX blindé 600/1000V 3X95mm² 41,2 3965
MFLEXB4X95 MFLEX blindé 600/1000V 4X95mm² 45,2 4989
MFLEXB4G120 MFLEX blindé 600/1000V 4G120mm² 49,9 6219
MFLEXB5G120 MFLEX blindé 600/1000V 5G120mm² 55,1 7678
MFLEXB1X120 MFLEX blindé 600/1000V 1X120mm² 20,8 1301
MFLEXB3X120 MFLEX blindé 600/1000V 3X120mm² 45,3 4938
MFLEXB4X120 MFLEX blindé 600/1000V 4X120mm² 49,9 6218
MFLEXB4G150 MFLEX blindé 600/1000V 4G150mm² 55,1 7610
MFLEXB1X150 MFLEX blindé 600/1000V 1X150mm² 23 1601
MFLEXB3X150 MFLEX blindé 600/1000V 3X150mm² 50 6012
MFLEXB4G185 MFLEX blindé 600/1000V 4G185mm² 59,9 9126
MFLEXB1X185 MFLEX blindé 600/1000V 1X185mm² 25,2 1923
MFLEXB3X185 MFLEX blindé 600/1000V 3X185mm² 54 7192
MFLEXB4X185 MFLEX blindé 600/1000V 4X185mm² 59,9 9131
MFLEXB1X240 MFLEX blindé 600/1000V 1X240mm² 28,5 2547
MFLEXB3X240 MFLEX blindé 600/1000V 3X240mm² 61,7 9531
MFLEXB1X300 MFLEX blindé 600/1000V 1X300mm² 31,3 3088
CONDITIONNEMENT
T.1000m
A la coupe