Câbles

Câble plat pour ascenseur

  • H6F_WEB.jpg
  • Application

    Câble, 300/500V et 450/750V, utilisé comme :

    Câble d’énergie et de commande pour les machines-outils spécialement pour les engins de levage, les ascenseurs, les porte-grues, et porte-conteneurs, partout où le câble est soumis à des courbures, et à des mouvements permanents sur le même niveau

    Peut être posé en milieu sec ou humide

REFERENCE DESIGNATION DIAMETRE POIDS
H6F12G075 H05VVH6-F 12G0,75mm² 3,9 X 31,8 / 4,6 X 32,8 260
H6F18G075 H05VVH6-F 18G0,75mm² 3,9 X 46,8 / 4,6 X 48,5 400
H6F24G075 H05VVH6-F 24G0,75mm² 3,9 X 61,6 / 4,6 X 63,2 510
H6F5G1 H05VVH6-F 5G1mm² 4,2 X 15,7 / 4,8 X 16,3 135
H6F8G1 H05VVH6-F 8G1mm² 4,2 X 23,1 / 4,8 X 26,9 220
H6F12G1 H05VVH6-F 12G1mm² 4,2 X 34,4 / 4,8 X 35,2 310
H6F18G1 H05VVH6-F 18G1mm² 4,2 X 52,2 / 4,8 X 53,4 470
H6F24G1 H05VVH6-F 24G1mm² 4,2 X 66,5 / 4,8 X 68,1 600
H6F3X4G1 H05VVH6-F 3X(4G1)mm² 8,4 X 19,7 / 9,0 X 20,3 300
H6F4X4G1 H05VVH6-F 4X(4G1)mm² 8,4 X 23,7 / 9,0 X 25,6 400
H6F4X15 H07VVH6-F 4X1,5mm² sans V/J 4,8 X 14,5 / 5,6 X 15,1 150
H6F8X15 H07VVH6-F 8X1,5mm² sans V/J 4,8 X 26,8 / 5,6 X 29,0 300
H6F12X15 H07VVH6-F 12X1,5mm² sans V/J 4,8 X 39,0 / 5,6 X 41,4 420
H6F4G15 H07VVH6-F 4G1,5mm² 4,8 X 14,5 / 5,6 X 15,1 150
H6F5G15 H07VVH6-F 5G1,5mm² 4,8 X 17,4 / 5,6 X 19,0 180
H6F7G15 H07VVH6-F 7G1,5mm² 4,8 X 23,9 / 5,6 X 26,0 260
H6F8G15 H07VVH6-F 8G1,5mm² 4,8 X 26,8 / 5,6 X 29,0 300
H6F10G15 H07VVH6-F 10G1,5mm² 4,8 X 32,5 / 5,6 X 35,0 360
H6F12G15 H07VVH6-F 12G1,5mm² 4,8 X 39,0 / 5,6 X 41,4 420
H6F14G15 H07VVH6-F 14G1,5mm² 4,8 X 48,0 / 5,6 X 49,5 490
H6F16G15 H07VVH6-F 16G1,5mm² 4,8 X 51,3 / 5,6 X 54,0 560
H6F18G15 H07VVH6-F 18G1,5mm² 4,8 X 58,0 / 5,6 X 60,2 620
H6F24G15 H07VVH6-F 24G1,5mm² 4,8 X 79,0 / 5,6 X 83,0 790
H6F4G25 H07VVH6-F 4G2,5mm² 5,5 X 17,7 / 6,0 X 18,5 210
H6F5G25 H07VVH6-F 5G2,5mm² 5,5 X 21,2 / 6,0 X 23,2 260
H6F7G25 H07VVH6-F 7G2,5mm² 5,5 X 29,4 / 6,0 X 32,4 380
H6F8G25 H07VVH6-F 8G2,5mm² 5,5 X 32,9 / 6,0 X 35,0 405
H6F12G25 H07VVH6-F 12G2,5mm² 5,5 X 48,2 / 6,0 X 50,5 620
H6F24G25 H07VVH6-F 24G2,5mm² 5,5 X 90,0 / 6,0 X 94,0 1160
H6F4G4 H07VVH6-F 4G4mm² 6,4 X 19,7 / 7,0 X 21,3 300
H6F5G4 H07VVH6-F 5G4mm² 6,4 X 23,8 / 7,0 X 26,0 380
H6F7G4 H07VVH6-F 7G4mm² 6,4 X 33,0 / 7,0 X 38,0 550
H6F4G6 H07VVH6-F 4G6mm² 6,9 X 21,9 / 8,5 X 23,0 390
H6F5G6 H07VVH6-F 5G6mm² 6,9 X 26,4 / 8,5 X 31,5 480
H6F7G6 H07VVH6-F 7G6mm² 6,9 X 39,5 / 8,5 X 42,5 700
H6F4G10 H07VVH6-F 4G10mm² 8,7 X 27,2 / 10,5 X 29,0 620
H6F5G10 H07VVH6-F 5G10mm² 8,7 X 33,1 / 10,5 X 38,3 780
H6F4G16 H07VVH6-F 4G16mm² 9,9 X 31,7 / 11,0 X 37,0 990
H6F5G16 H07VVH6-F 5G16mm² 9,9 X 38,6 / 11,0 X 43,0 1200
H6F4G25MM H07VVH6-F 4G25mm² 11,5 X 38,2 / 13,5 X 46,0 1550
H6F4G35 H07VVH6-F 4G35mm² 13,3 X 43,5 / 14,8 X 51,0 2030
H6F4G50 H07VVH6-F 4G50mm² 16,0 X 55,0 / 17,0 X 57,0 2650
H6F4G70 H07VVH6-F 4G70mm² 17,5 X 62,0 / 18,5 X 64,0 3650
CONDITIONNEMENT
T.500m
T.1000m
A la coupe